| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Result | B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home | 3 | Railway 'Its All There' | Graeme Milne | Won | |
| 2 | Away | 3 | Pocket Monsters | Chris Woodhouse | Won | |
| 3 | Home | 3 | Ex Dragons | Phil Seaman | Won | |
| 4 | Away | 3 | Vine & Randy | Rob Jefferies | Lost | |
| KO(DIVISIONAL Singles: R1) | Away | Ball-Breakers | Tina Coutts | Drawn | ||
| KO(KO Cup: R1C) | Home | 3 | Sharks | Stuart Ellis | Lost | |
| W3-D1-L2 |